数字营销资本市场大事件正在发生 2015下半年新三板上市企业一览
企业名称 | 新三板挂牌时间 | 股票代码 | 股票简称 | 细分领域 | 成立时间 |
新数网络科技股份有限公司 | 12月16日 | 834990 | 新数网络 | 数字广告程序化营销 | 2011年 |
(WiseMedia) | |||||
全景视觉网络科技股份有限公司 | 12月11日 | 834877 | 全景网络 | 图片销售平台 | 2005年 |
广州注意力数字新媒体股份有限公司 | 12月10日 | 834709 | 注意力 | 数字公关服务 | 2001年 |
杭州多麦电子商务股份有限公司 | 12月8日 | 835084 | 多麦股份 | 电商平台效果营销 | 2010年 |
河南羲和网络科技有限公司 | 12月7日 | 834470 | 羲和网络 | 网络游戏开发 | 2010年 |
广州易简广告股份有限公司 | 12月3日 | 834498 | 易简广告 | 移动互联网广告 | 2010年 |
(EJAM) | |||||
大卫之选信息技术(北京)股份有限公司 | 11月27日 | 834211 | 大卫之选 | 电商效果营销 | 2012年 |
广州汇量网络科技股份有限公司(Mobvista) | 11月25日 | 834299 | 汇量科技 | 移动数字营销 | 2013年 |
浙江盘石信息技术股份有限公司 | 11月13日 | 834009 | 盘石股份 | 网盟 | 2004年 |
广州优蜜移动科技股份有限公司 | 11月10日 | 834156 | 优蜜移动 | 移动广告 | 2010年 |
武汉迪派无线科技股份有限公司 | 9月22日 | 833618 | 迪派无线 | 移动广告 | 2012年 |
北京璧合科技股份有限公司 | 8月31日 | 833451 | 璧合科技 | 效果广告 | 2012年 |
道有道(北京)科技股份有限公司 | 7月21日 | 832896 | 道有道 | 移动广告 | 2007年 |
北京喜宝动力网络技术股份有限公司 | 6月10日 | 832115 | 喜宝动力 | 互联网电商营销 | 2011年 |
制表人:执牛耳-数字营销技术邦 牛膺 |
评论
评论
推荐评论
暂无评论哦,快来评论一下吧!
全部评论(0条)