B2B内容营销8大秘籍-线下公开课
B2B内容营销8大秘籍
线下公开课
2022年4月14日-15日
2022如何低成本持续有效内容营销,
打造企业级内容产品?
· 一套系统完整的内容营销方法论模型
· 5大内容营销模块解决内容营销8大困扰
· 30+的内容营销概念策略和实操技巧
· 掌握5大社交媒体平台的内容运营技巧
· 深度学习10+优秀的B2B内容营销案例
· 帮你成为一位从策略到执行全面的内容营销全才
· 帮助你成为一位通过内容营销实现品效合一的CMO
课程价值:
· 解决B2B营销人内容营销创作低成本可持续创作的痛点
· 帮助B2B营销人在内容营销上系统高效地实现营销目标
课程对象:
· B2B企业市场营销总监&经理,内容营销经理&主管
· 内容营销创业者,广告&公关公司总监及经理
课程亮点:
6大模块解决内容营销 8大难题
课程模块架构 | 内容营销难题 |
模块一:建认知 | 困扰1:如何向老板和销售解释内容营销 |
模块二:搭模型 | 困惑2:人少钱少的B2B市场部如何持续产出好的内容? |
模块三:定策略 | 困扰3:内容发了不少,可是客户不看,该怎么办? |
模块四:找素材 | 困扰4:内容素材太少,如何持续地进行内容创作? |
模块五:选媒体 | 困扰5:媒体太多,如何选择并构建有效的媒体传播矩阵? |
困扰6:短视频时代,B2B企业要不要投入做视频号?如何低成本地创作视频,运营视频号? | |
困扰7:B2B企业做直播有意义吗?如何做好直播? | |
模块六:做评估 | 困扰8:如何衡量内容营销的效果?如何分析数据并不断优化内容? |
时间安排 | 内容模块 | 学员困惑 | 问题解决 | 关键词及概念 |
第一天 | ||||
9:00-9:20 | 讲师和学员介绍及分组 | |||
9:20-10:30 | 模块一:建认知 | 困扰1:如何向老板和销售解释内容营销 | 内容营销是什么? | 内容营销概念 |
内容营销的目标? | 内容营销目标 | |||
B2B内容营销特征? | B2B内容营销特征 | |||
B2B 营销人如何赢得老板和销售支持? | B2B内容营销嵌入业务流程和客户旅程 | |||
10:30-10:45 | 茶歇 | |||
10:45-12:00 | 模块二:搭模型 | 困惑2:人少钱少的B2B市场部如何持续产出好的内容? | 内容营销的金字塔模型 | 内容营销金字塔 |
内容营销的根基扎实吗? | 内容素材 | |||
媒体组合和内容形式恰当吗? | 内容渠道 | |||
是否有明确的内容目标和实施策略? | 内容策略 | |||
有没有清晰的品牌价值观做统领? | 内容宗旨 | |||
如何灵活组建内容团队? | 内容团队 | |||
12:00-13:00 | 午餐 | |||
13:00-14:30 | 模块三:定策略 | 困扰3:内容发了不少,可是客户不看,该怎么办? | 如何设计内容营销策略? | |
如何打造有趣味的内容? | ||||
如何打造有故事的内容? | ||||
如何设计内容的互动分享? | ||||
14:30-14:45 | 茶歇 | |||
14:45-16:30 | 模块四:找素材 | 困扰4:内容素材太少,如何持续地进行内容创作? | 如何搭建一个素材储备的内容池? | 内容池 |
如何最大限度打造产品内容? | 产品池 | |||
如何打造客户案例内容? | 客户池 | |||
16:30-17:00 | 课程总结 | |||
第二天 | 第一天课程回顾 | |||
9:20-10:30 | 模块四:选媒体 | 困扰5:媒体太多,如何选择并构建有效的媒体传播矩阵? | 如何建立蛛网式的媒体矩阵? | 媒体矩阵 |
各大社交媒体特征? | 社交媒体特征 | |||
如何选择社交媒体? | 社交媒体选择 | |||
如何通过社交媒体构建私域流量 | 私域流量 | |||
10:30-10:45 | 茶歇 | |||
10:45-12:00 | 模块四:选媒体 | 困扰6:短视频时代,B2B企业要不要投入做视频号?如何低成本地创作视频,运营视频号? | B2B企业为什么要做视频号? | 视频号 |
视频内容种类有哪些? | 视频内容矩阵 | |||
视频号内容如何运营? | 视频内容运营规则 | |||
12:00-13:00 | 午餐 | |||
13:00-14:30 | 模块四:选媒体 | 困扰7:B2B企业做直播有意义吗?如何做好直播? | ||
B2B企业直播如何策划内容? | 直播内容 | |||
B2B企业直播如何运营? | 直播运营 | |||
14:30-14:45 | 茶歇 | |||
14:45-16:00 | 模块五:做评估 | 困扰8:如何衡量内容营销的效果?如何分析数据并不断优化内容? | 如何衡量内容营销效果? | 内容营销评估OTTA模型 |
如何分析数据并不断优化内容? | 内容数据看板 | |||
16:00-16:30 | 课程总结 |
联系我们
姓名:Edward Li
邮箱:Edwardl@ecvinternational.com
电话:13271915990
转载请在文章开头和结尾显眼处标注:作者、出处和链接。不按规范转载侵权必究。
未经授权严禁转载,授权事宜请联系作者本人,侵权必究。
本文禁止转载,侵权必究。
授权事宜请至数英微信公众号(ID: digitaling) 后台授权,侵权必究。
评论
评论
推荐评论
暂无评论哦,快来评论一下吧!
全部评论(0条)